start:2_tr6:motor
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start:2_tr6:motor [21:55 26 /12/2023] – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | start:2_tr6:motor [10:13 27 /06/2024] (aktuell) – peter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | =====Motor + Aufbau nach Motorschaden===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ start: | ||
| + | |||
| + | Kiloweise Alteisen...Ein Gußklumpen, | ||
| + | |||
| + | Stimmt aber nur teilweise: Die Vierzylinder Motoren der frühen TR (2-4a) stammen von einem Motor ab, den Triumph-Standard für Massey-Ferguson Traktoren baute... | ||
| + | |||
| + | Der 2 Liter Sechszylinder der Gt6/ | ||
| + | |||
| + | Hierdurch extrem langhubig, ging Spritzigkeit verloren, aber das Drehmoment stieg an. | ||
| + | |||
| + | ====" | ||
| + | |||
| + | Angeblich ist nen englischer Motor leer, wenn kein Öl raus tropft... | ||
| + | Es soll aber auch trockene " | ||
| + | |||
| + | Meist ist es mangelnder Kenntnis, schlechten Ersatzteilen oder schlicht Verschleiß geschuldet, das Öl austritt.\\ | ||
| + | Verschlissene Kolbenringe/ | ||
| + | Gleiches gilt beim [[start: | ||
| + | ====Ölwanne ==== | ||
| + | Kann man richten: | ||
| + | verzogene Schraublöcher wieder begradigen: passende Nuss und ne Schraube "von hinten" | ||
| + | |||
| + | ====Kopf==== | ||
| + | In meinem TR steckte ein früher Vergasermotor...an sich nicht schlimm..nur leider passen die Ansaugkanäle nicht zu den Lochabständen der Lucas Ansaugkrümmern.. | ||
| + | |||
| + | Also: Kopf tauschen.... | ||
| + | |||
| + | Der " | ||
| + | Ventile, Führungen, Federn, Nockenwelle, | ||
| + | |||
| + | Ergebnis: die Karre geht ab wie Zäpfchen | ||
| + | {{ start: | ||
| + | {{ start: | ||
| + | {{ start: | ||
| + | {{ start: | ||
| + | {{ start: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====Aufbau nach Motorschaden==== | ||
| + | |||
| + | Mein Sohn rief mich an mit den Worten: "Erst ging die roten Lampe an und nach 2 Minuten der Motor aus..." | ||
| + | Und ich wußte sofort: "Das wird teuer..." | ||
| + | |||
| + | Ölpumpenschaden -> Kurbelwellenschaden (Hauptlager + Pleuel) | ||
| + | |||
| + | Der Kopf wurde ja schon mal von Andreas Optimiert und mit dem Dremel/ | ||
| + | |||
| + | Also gab´s jetzt auch " | ||
| + | VW Kolben (77.01mm), \\ | ||
| + | H-Schaft Pleuel von BarTek, \\ | ||
| + | Lagerschalen für die Nockenwelle\\ | ||
| + | gehärtete Sitzringe Auslaß\\ | ||
| + | erleichterte Schwungscheibe\\ | ||
| + | |||
| + | und alles wurde Feingewuchtet... | ||
| + | |||
| + | Verdichtung 9,79:1 | ||
| + | |||
| + | Mit ner Farbwaage aus der benachbarten Autolackiererei Angleichung auf 0,4 Gramm! :-) | ||
| + | |||
| + | {{start: | ||
| + | {{start: | ||
| + | {{start: | ||
| + | |||
