start:2_tr6:motor
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start:2_tr6:motor [20:35 26 /12/2022] – ↷ Seite von start:2-tr6:motor nach start:2_tr6:motor verschoben peter | start:2_tr6:motor [10:13 27 /06/2024] (aktuell) – peter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | =====Motor===== | + | =====Motor |
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| Ventile, Führungen, Federn, Nockenwelle, | Ventile, Führungen, Federn, Nockenwelle, | ||
| - | Ergebnis: die Karre läuft >200Km/h (GPS gemessen) | + | Ergebnis: die Karre geht ab wie Zäpfchen |
| {{ start: | {{ start: | ||
| {{ start: | {{ start: | ||
| Zeile 50: | Zeile 49: | ||
| Ölpumpenschaden -> Kurbelwellenschaden (Hauptlager + Pleuel) | Ölpumpenschaden -> Kurbelwellenschaden (Hauptlager + Pleuel) | ||
| - | Also gab´s das große Paket: VW Kolben (77.01mm), H-Schaft Pleuel von BarTek, Lagerschalen für die Nockenwelle und alles wurde Feingewuchtet... | + | Der Kopf wurde ja schon mal von Andreas Optimiert und mit dem Dremel/ |
| + | |||
| + | Also gab´s | ||
| + | VW Kolben (77.01mm), | ||
| + | H-Schaft Pleuel von BarTek, | ||
| + | Lagerschalen für die Nockenwelle\\ | ||
| + | gehärtete Sitzringe Auslaß\\ | ||
| + | erleichterte Schwungscheibe\\ | ||
| + | |||
| + | und alles wurde Feingewuchtet... | ||
| + | |||
| + | Verdichtung 9,79:1 | ||
| + | |||
| + | Mit ner Farbwaage aus der benachbarten Autolackiererei Angleichung auf 0,4 Gramm! :-) | ||
| {{start: | {{start: | ||
start/2_tr6/motor.1672086936.txt.gz · Zuletzt geändert: von peter
