start:2_tr6:motor
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| start:2_tr6:motor [10:13 27 /06/2024] – peter | start:2_tr6:motor [19:20 09 /01/2026] (aktuell) – [Aufbau nach Motorschaden] peter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| Ölpumpenschaden -> Kurbelwellenschaden (Hauptlager + Pleuel) | Ölpumpenschaden -> Kurbelwellenschaden (Hauptlager + Pleuel) | ||
| - | Der Kopf wurde ja schon mal von Andreas Optimiert und mit dem Dremel/ | + | Der Kopf wurde ja schon mal von Andreas Optimiert und mit dem Dremel/ |
| Also gab´s jetzt auch " | Also gab´s jetzt auch " | ||
| - | VW Kolben (77.01mm), \\ | + | VW Kolben (77.01mm) |
| H-Schaft Pleuel von BarTek, \\ | H-Schaft Pleuel von BarTek, \\ | ||
| - | Lagerschalen | + | Lagerschalenumbau |
| - | gehärtete Sitzringe | + | gehärtete Sitzringe |
| erleichterte Schwungscheibe\\ | erleichterte Schwungscheibe\\ | ||
start/2_tr6/motor.txt · Zuletzt geändert: von peter
